دیدهبان/
| نماد | آخرین | تغییر |
|---|---|---|
KVRکویرسولار | ۴٬۱۲۸ | ۲٫۱۰٪ |
NLGنیلگون | ۱۳٬۹۴۵ | ۲٫۷۶٪ |
GLBگلبرگدارو | ۱۷٬۵۹۶ | ۰٫۷۷٪ |
SPDسپیدشیر | ۳٬۳۶۷ | ۰٫۴۷٪ |
AFTآفتابمارکت | ۵٬۵۸۸ | ۱٫۴۳٪ |
DRYدریانورد | ۲٬۹۰۰ | ۱٫۶۳٪ |
TUSتوسنخ | ۱٬۱۰۷ | ۱٫۶۹٪ |
KHFکوهفولاد | ۷٬۶۸۷ | ۴٫۴۶٪ |
در دیدهبان نیست.
KVRکویرسولار۴٬۱۲۸۲٫۱۰٪
باز۴٬۰۴۳
سقف۴٬۱۴۰
کف۴٬۰۳۱
حجم۲٫۷ میلیون
برگهٔ سفارشKVR
دفتر سفارشعمق: ۸ ردیف
قیمتحجمسفارش
۴٬۱۳۶۱۲٬۴۰۰۶
۴٬۱۳۵۸٬۲۰۰۴
۴٬۱۳۴۲۱٬۹۰۰۱۱
۴٬۱۳۳۵٬۶۰۰۳
۴٬۱۳۲۱۴٬۱۰۰۷
۴٬۱۳۱۹٬۸۰۰۵
۴٬۱۳۰۳۱٬۲۰۰۱۹
۴٬۱۲۹۱۸٬۷۰۰۹
۴٬۱۲۸فاصله ۱
۴٬۱۲۸۲۶٬۵۰۰۱۴
۴٬۱۲۷۱۱٬۳۰۰۶
۴٬۱۲۶۴۲٬۸۰۰۲۳
۴٬۱۲۵۷٬۹۰۰۴
۴٬۱۲۴۱۶٬۲۰۰۸
۴٬۱۲۳۹٬۱۰۰۵
۴٬۱۲۲۲۲٬۴۰۰۱۲
۴٬۱۲۱۱۳٬۷۰۰۷
معاملات اخیر
- زمانقیمتحجم
- ۴٬۱۲۸۲٬۰۰۰
- ۴٬۱۲۸۶۵۰
- ۴٬۱۲۷۱٬۲۰۰
- ۴٬۱۲۹۵٬۰۰۰
- ۴٬۱۲۶۳۰۰
- ۴٬۱۲۶۸٬۴۰۰
- ۴٬۱۲۸۱٬۷۵۰
- ۴٬۱۳۰۹۰۰
- ۴٬۱۲۵۳٬۳۰۰
- ۴٬۱۲۷۲٬۶۰۰
- ۴٬۱۲۴۱۲٬۰۰۰
- ۴٬۱۲۶۷۰۰
- ۴٬۱۲۳۴٬۱۰۰
ارزش سبد۲۰۴٬۶۹۰٬۵۰۰تومان
امروز۱٬۱۸۴٬۰۰۰۰٫۵۸٪
سود و زیان باز۶٬۸۲۰٬۵۰۰۳٫۸۰٪
نقد۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰۹٪ سبد
بازده ۱۲ ماه
سبدشاخص کل
ترکیب سبد
سهامطلاصندوقنقد
| دارایی | تعداد | میانگین خرید | آخرین | درصد | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KVRکویرسولار | ۱۲٬۰۰۰ | ۳٬۹۱۰ | ۴٬۱۲۸ | ۴۹٬۵۳۶٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۶٬۰۰۰ | ۵٫۵۸٪ |
NLGنیلگون | ۲٬۵۰۰ | ۱۲٬۹۰۰ | ۱۳٬۹۴۵ | ۳۴٬۸۶۲٬۵۰۰ | ۲٬۶۱۲٬۵۰۰ | ۸٫۱۰٪ |
طلا۱۸گرم | ۶ | ۶٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۱۲٬۰۰۰ | ۴۱٬۴۷۲٬۰۰۰ | ۲٬۲۳۲٬۰۰۰ | ۵٫۶۹٪ |
آرامصندوق درآمد ثابت | ۱٬۲۰۰ | ۲۳٬۹۰۰ | ۲۴٬۸۱۰ | ۲۹٬۷۷۲٬۰۰۰ | ۱٬۰۹۲٬۰۰۰ | ۳٫۸۱٪ |
KHFکوهفولاد | ۴٬۰۰۰ | ۸٬۱۲۰ | ۷٬۶۸۷ | ۳۰٬۷۴۸٬۰۰۰ | ۱٬۷۳۲٬۰۰۰ | ۵٫۳۳٪ |
سفارشها
| سفارش | زمان | سمت | نماد | نوع | انجام / کل | قیمت | وضعیت | کارها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2291 | ۱۱:۳۶ | خرید | KVR | محدود | ۶۰۰ / ۲٬۰۰۰ | ۴٬۱۰۰ | بخشی انجام شد | |
| A-2290 | ۱۱:۲۰ | فروش | KHF | محدود | ۰ / ۱٬۰۰۰ | ۷٬۹۰۰ | در صف | |
| A-2279 | ۰۹:۰۵ | فروش | KHF | حد ضرر | ۰ / ۴٬۰۰۰ | ۷٬۴۰۰ | فعال | |
| A-2288 | ۱۰:۴۸ | خرید | NLG | محدود | ۵۰۰ / ۵۰۰ | ۱۳٬۶۰۰ | انجام شد | |
| A-2285 | ۱۰:۱۲ | خرید | طلا۱۸ | بازار | ۲ / ۲ | ۶٬۸۵۰٬۰۰۰ | انجام شد | |
| A-2281 | ۰۹:۳۱ | فروش | SPD | محدود | ۰ / ۳٬۰۰۰ | ۳٬۴۵۰ | لغو شد |
سفارشی نیست.
هشدار تازه
هشدارهای فعال۳ روشن
| نماد | شرط | فاصله | روشن |
|---|---|---|---|
| KVR | بالاتر از ۴٬۲۰۰ | ۱٫۷۴٪ | |
| KHF | پایینتر از ۷٬۵۰۰ | ۲٫۴۳٪ | |
| NLG | حجم بیشتر از ۵ میلیون | — | |
| طلا۱۸ | بالاتر از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۲۷٪ |