نمای کلی
کلاسترهای GPU
مصرف GPU
- آموزش
- استنتاج
ظرفیت بر اساس منطقه
- تهران thr-1۹۱٪
- اصفهان ifn-1۶۴٪
- تبریز tbz-1۳۸٪
نودها
| نود | GPU | مصرف | وضعیت | زمان کار |
|---|---|---|---|---|
| thr1-node-01 | 8× HX-80 | ۹۴٪ | فعال | 4d 6h |
| thr1-node-02 | 8× HX-80 | ۸۹٪ | فعال | 4d 6h |
| ifn1-node-07 | 4× HX-16 | ۶۱٪ | فعال | 19h |
| ifn1-node-08 | 4× HX-16 | ۰٪ | در صف | — |
| tbz1-node-03 | 2× HX-16 | ۱۲٪ | خطای درایور | 2m |
نودی در این وضعیت نیست.
کارهای آموزش
- vision-v3 · epoch 9/12۷۵٪زمان باقیمانده ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه · loss 0.412
- asr-fa · fine-tune۳۲٪زمان باقیمانده ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
- embed-small · eval۱۰۰٪تمام شد · دقت ۹۱٫۳٪